產(chǎn)品詳情
ANM 慢熔保險絲
ANM 慢熔保險絲
根據使用狀況,保險絲特性可能改變。
產(chǎn)品描述
額定電壓: 小于直流32V
致斷容量: 2,000A@32V DC
使用溫度: -40℃~+125℃
材質(zhì):
1、銅合金/鋅合金
2、塑膠
* 可M6或M8螺栓
執行標準: ISO 8820-5? GB/T31465.5
推薦使用保險絲座: ANM-B? ANM-C? ANM-B2Y? ANM-C2Y? ANM-B4? ANM-C4? ANM-E?ANM-F? ZC-1M7S、 ANMH-H3
選購 :
產(chǎn)品介紹
熔斷特性
| 額定電流% | 熔斷時(shí)間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 40A~250A | 300A~500A | ||||
| 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | ||
| 75% | --- | --- | 4 hrs | --- | |
| 100% | 4 hrs | --- | --- | --- | |
| 135% | 120 s | 1800 s | --- | --- | |
| 200% | 1 s | 15 s | 1 s | 15 s | |
| 350% | 0.3 s | 5 s | 0.5 s | 5 s | |
| 600% | 0.1 s | 1 s | 0.1 s | 1 s | |
保險絲目錄
| 零部件編號 | 額定電流(A) |
|---|---|
| ANM 40 | 40 A |
| ANM 50 | 50 A |
| ANM 60 | 60 A |
| ANM 70 | 70 A |
| ANM 80 | 80 A |
| ANM 100 | 100 A |
| ANM 125 | 125 A |
| ANM 150 | 150 A |
| ANM 175 | 175 A |
| ANM 200 | 200 A |
| ANM 225 | 225 A |
| ANM 250 | 250 A |
| ANM 300 | 300 A |
| ANM 350 | 350 A |
| ANM 400 | 400 A |
| ANM 450 | 450 A |
| ANM 500 | 500 A |


